Nabídka materiálu a služeb
| Ceník materiálu a služeb AGRAS Bohdalov, a.s. | |
| (ceny jsou uvedeny bez DPH) | |
| CENA | |
| Autojeřáb PRAGA V3S (8 t) | 900,- Kč/h |
| + přejezdy | 30,- Kč/km |
| Traktorbagr Hyundai | 900,- Kč/h |
| + přejezdy | 20,- Kč/km |
| Kloubový nakladač JCB 426 | 1200,- Kč/h |
| Manipulátor Merlo 37.10 | 900,- Kč/h |
| Manipulátor Merlo 40.7 | 900,- Kč/h |
| Nakladač teleskop Merlo TF 45.11 | 900,- Kč/h |
| zemní práce, přesun hmot, demolice,.. | |
| Bobek Novotný 861 | 800,- Kč/h |
| + přejezdy | 30,- Kč/km |
| DAF nákladní automobil - sólo 13t | 32,- Kč/km |
| - souprava 26t | 35,- Kč/km |
| + nakládka, vykládka | 600,- Kč/h |
| Zetor 7011 – 7745 | 600,- Kč/h |
| Traktory výkon 80 - 150 koní | 900,- Kč/h |
| Traktory výkon 150 - 300 koní | 1200,- Kč/h |
| Přívěs traktorový | 200,- Kč/den |
| Sečení luk | 700,- Kč/hod. |
| Obracení sena | 600,- Kč/ha |
| Shrnování sena | 900,- Kč/ha |
| Mulčování - zadní mulčovač | 1000,- Kč/h |
| Mulčování - rameno | 1000,- Kč/h |
| Sklizeň kombajnem (bez nafty) | 1 800,- Kč/ha |
| Sklizeň kombajnem - malé plochy (včetně nafty) | 2 500,- Kč/ha |
| Fekály (vývoz odpadních vod, septiku) | 900,- Kč/h |
| Opravárenské práce | 400,- Kč/h |
| Kompresor stavební | 600,- Kč/h |
| Stavební materiál: | |
| Písek | 475,- Kč/t |
| Štěrk 4-8 | 570,- Kč/t |
| Štěrk 8-16 | 480,- Kč/t |
| Štěrk 16-32 | 450,- Kč/t |
| Štěrk 0-63 | 360,- Kč/t |
| Kamení - polní sběr | 200,- Kč/t |
| + nakládka | 40,- Kč/t |
| + dovoz - Bohdalov | 350,- Kč |
| + dovoz - blízké okolí (do 5 km) | 450,- Kč |
|
|
|
| Kontaktní osoba: Pavel Koukal +420 606 684 150 | |